Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5
Fahrzeugabbildung Scania R400 6x2 Palfinger 18001L   EURO5

Scania

R400 6x2 Palfinger 18001L EURO5

PALFINGER 18001L
Typ
Lkw über 7,5 t
HU
09.2025
Leistung
294 kW / 400 PS
Kilometerstand
606.342 km
Kraftstoff
Diesel
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
05/2009
29.631 €24.900 € (Netto)19% MwSt.

Weitere Details zum Fahrzeug

Fahrzeugangebot
Probefahrt
Rückruf
Finanzierungsangebot
Versicherungsangebot
Hersteller: Scania
Modell: R400 6x2 Palfinger 18001L EURO5
Interne Nummer: 409399388
Bitte füllen sie die mit * markierten Felder aus

Sie haben eine Frage? Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.