Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Fahrzeugabbildung MINI Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*

MINI Cooper SD Coupé

JCW *KLIMA|PDC*

1.HAND
WENIG KM
JOHN COOPER WORKS
Typ
Pkw
HU
04.2026
Leistung
105 kW / 143 PS
Kilometerstand
60.373 km
Kraftstoff
Diesel
Anzahl Sitze
2
Anzahl Türen
2/3
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
10/2012
Hersteller Farbe
Eclipse Grey Metallic
Innenbereich
Stoff
12.900 €

Weitere Details zum Fahrzeug

Fahrzeugangebot
Probefahrt
Rückruf
Finanzierungsangebot
Versicherungsangebot
Hersteller: MINI
Modell: Cooper SD Coupé JCW *KLIMA|PDC*
Interne Nummer: 403308222
Bitte füllen sie die mit * markierten Felder aus